GSMbensín er verðkönnunarþjónusta fyrir bensín- og olíuverð. Upplýsingum um verð olíufélaganna er aflað reglulega og stöðvarnar birtar í hækkandi röð.
Vestfirðir
95 okt
Dísel
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| N1 | Ísafirði | 274.90 |
| Orkan | Ísafjörður | 276.80 |
| ÓB | Ísafjörður | 277.20 |
| Orkan | Bíldudalur | 279.00 |
| Orkan | Bolungarvík | 279.00 |
| Orkan | Súðavík | 279.00 |
| ÓB | Bolungarvík | 279.10 |
| ÓB | Hólmavík | 279.10 |
| N1 | Bjarkalundur | 279.40 |
| N1 | Drangsnes | 279.40 |
| N1 | Flateyri | 279.40 |
| N1 | Flókalundur | 279.40 |
| N1 | Hólmavík | 279.40 |
| N1 | Norðurfjörður | 279.40 |
| N1 | Patreksfjörður | 279.40 |
| N1 | Reykhólar | 279.40 |
| N1 | Tálknafjörður | 279.40 |
| N1 | Þingeyri | 279.40 |
| Félag | Stöð | Verð |
|---|---|---|
| Orkan | Ísafjörður | 331.60 |
| ÓB | Ísafjörður | 331.70 |
| N1 | Ísafirði | 334.20 |
| Orkan | Bíldudalur | 334.60 |
| Orkan | Bolungarvík | 334.60 |
| Orkan | Súðavík | 334.60 |
| ÓB | Bolungarvík | 334.70 |
| ÓB | Hólmavík | 334.70 |
| N1 | Bjarkalundur | 337.50 |
| N1 | Drangsnes | 337.50 |
| N1 | Flateyri | 337.50 |
| N1 | Flókalundur | 337.50 |
| N1 | Hólmavík | 337.50 |
| N1 | Norðurfjörður | 337.50 |
| N1 | Patreksfjörður | 337.50 |
| N1 | Reykhólar | 337.50 |
| N1 | Tálknafjörður | 337.50 |
| N1 | Þingeyri | 337.50 |

www.seidur.is