GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
West
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Borgarnes | 250.00 |
| Atlantsolía | Borgarnes | 250.10 |
| ÓB | Borgarnes | 250.10 |
| N1 | Borgarnes | 264.80 |
| Orkan | Stykkishólmur | 266.60 |
| Atlantsolía | Stykkishólmur | 266.70 |
| ÓB | Stykkishólmur | 268.00 |
| N1 | Akranes | 277.10 |
| Olís | Borgarnes | 277.30 |
| Orkan | Akranes, Skagabraut | 279.00 |
| Orkan | Akranes, Smiðjuvöllum | 279.00 |
| Orkan | Baula | 279.00 |
| Orkan | Grundarfjörður | 279.00 |
| Orkan | Hreðavatnsskáli | 279.00 |
| Orkan | Húsafell | 279.00 |
| Orkan | Ólafsvík | 279.00 |
| ÓB | Akranes, Esjubraut | 279.10 |
| ÓB | Akranes, Suðurgötu | 279.10 |
| ÓB | Arnarstapi | 279.10 |
| ÓB | Búðardalur | 279.10 |
| ÓB | Ferstikla | 279.10 |
| ÓB | Grundartangi | 279.10 |
| N1 | Búðardalur | 279.40 |
| N1 | Grundarfjörður | 279.40 |
| N1 | Hellissandur | 279.40 |
| N1 | Ólafsvík | 279.40 |
| N1 | Ólafsvík | 279.40 |
| N1 | Akranes, Elínarvegur | 279.40 |
| N1 | Breiðablik | 279.40 |
| N1 | Reykholt | 279.40 |
| Olís | Akranes, Esjubraut | 279.60 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Borgarnes | 311.00 |
| Atlantsolía | Borgarnes | 311.10 |
| ÓB | Borgarnes | 311.20 |
| Orkan | Stykkishólmur | 323.30 |
| Atlantsolía | Stykkishólmur | 323.40 |
| ÓB | Stykkishólmur | 326.30 |
| N1 | Borgarnes | 328.60 |
| Olís | Borgarnes | 329.30 |
| N1 | Akranes, Elínarvegur | 330.80 |
| Orkan | Akranes, Skagabraut | 331.60 |
| Orkan | Akranes, Smiðjuvöllum | 331.60 |
| ÓB | Akranes, Esjubraut | 331.70 |
| Orkan | Baula | 332.70 |
| Orkan | Grundarfjörður | 332.70 |
| Orkan | Hreðavatnsskáli | 332.70 |
| Orkan | Húsafell | 332.70 |
| Orkan | Ólafsvík | 332.70 |
| Olís | Akranes, Esjubraut | 333.90 |
| ÓB | Akranes, Suðurgötu | 334.70 |
| ÓB | Arnarstapi | 334.70 |
| ÓB | Búðardalur | 334.70 |
| ÓB | Ferstikla | 334.70 |
| ÓB | Grundartangi | 334.70 |
| N1 | Akranes | 337.50 |
| N1 | Búðardalur | 337.50 |
| N1 | Grundarfjörður | 337.50 |
| N1 | Ólafsvík | 337.50 |
| N1 | Ólafsvík | 337.50 |
| N1 | Breiðablik | 337.50 |
| N1 | Hellissandur | 337.50 |
| N1 | Reykholt | 337.50 |

www.seidur.is